卡西酮类物质¶
![]() |
|---|
| 卡西酮分子的取代结构。 |
取代卡西酮类物质(也称**卡西酮**或**合成卡西酮**)是一类以卡西酮结构为基础的精神活性化合物。这个类别由卡西酮的一切衍生化合物组成;这些化合物是通过在卡西酮核心结构中,用取代基替换一个或多个氢原子而形成的。例子包括MDPV、4-MMC、MDMC和α-PVP。
卡西酮是恰特草(Catha edullis)中的活性成分,人们会咀嚼它的叶片来获得兴奋作用呢。卡西酮在结构上与苯丙胺关系很近,唯一的区别是它在β位碳上多了一个酮基。
目录¶
化学¶
卡西酮类物质是一类以卡西酮分子为基础的化学类别。卡西酮类物质是苯丙胺类物质的一个子类别。它们共享苯丙胺的核心结构,但会因为在苯丙胺结构的β位碳上存在一个酮基取代,而与取代苯丙胺类物质区分开来。因此,有些卡西酮,例如βk-MDMA,只是相较于某种常见取代苯丙胺多了一个β-酮基取代,于是就会在该取代苯丙胺名称前加上“beta-keto”/“βk-”前缀来命名。 需要注意的是,虽然它们严格来说并不属于卡西酮类物质,因为其结构中缺少卡西酮所具有的α位碳甲基,但仍有一类精神活性化合物,是在各种取代苯乙胺类物质的基础上进行β-酮基取代而得到的;其中最著名的例子是βk-2C-B。
药理学¶
![]() |
本药理学章节尚不完整呢。 你可以帮忙补充它哦。 |
|---|---|
具有共情作用和兴奋剂作用的卡西酮类药物,主要通过其作为多巴胺再摄取抑制剂的活性而起效。对这一组受体的激动作用会使突触后神经元的放电速率增加,从而在使用者身上触发思维加速与兴奋这两类效应。
卡西酮类物质列表¶
| 化合物 | R | R | R | R | R | R | R | 结构 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡西酮 | H | H | H | H | CH | H | H | ![]() |
| 甲卡西酮 | H | H | H | H | CH | H | CH | ![]() |
| 乙卡西酮 | H | H | H | H | CH | H | CHCH | ![]() |
| 2-MMC | CH | H | H | H | CH | H | CH | ![]() |
| 3-MMC | H | CH | H | H | CH | H | CH | ![]() |
| 4-MC | H | H | CH | H | CH | H | H | ![]() |
| 4-甲基甲卡西酮(4-MMC) | H | H | CH | H | CH | H | CH | ![]() |
| 4-MEC | H | H | CH | H | CH | H | CHCH | ![]() |
| 3-CMC | H | Cl | H | H | CH | H | CH | ![]() |
| 3-CEC | H | Cl | H | H | CH | H | CHCH | ![]() |
| 4-CMC | H | H | Cl | H | CH | H | CH | ![]() |
| 4-CEC | H | H | Cl | H | CH | H | CHCH | ![]() |
| 安非他酮 | H | H | H | Cl | CH | H | C(CH) | ![]() |
| 3-FMC | H | F | H | H | CH | H | CH | ![]() |
| NMB | H | H | H | H | CHCH | H | CH | ![]() |
| NMP | H | H | H | H | CHCHCH | H | CH | ![]() |
| NEP | H | H | H | H | CHCHCH | H | CHCH | ![]() |
| NMH | H | H | H | H | CHCHCHCH | H | CH | ![]() |
| NEH(NEH) | H | H | H | H | CHCHCHCH | H | CHCH | ![]() |
| NMHp | H | H | H | H | CHCHCHCHCH | H | CH | ![]() |
| NEHp | H | H | H | H | CHCHCHCHCH | H | CHCH | ![]() |
| 4-甲基丁卡西酮 | H | H | CH | H | CHCH | H | CH | ![]() |
| 4-甲基戊卡西酮 | H | H | CH | H | CHCHCH | H | CH | ![]() |
| 4-乙基戊卡西酮 | H | H | CHCH | H | CHCHCH | H | CH | ![]() |
| 4-甲基NEP | H | H | CH | H | CHCHCH | H | CHCH | ![]() |
| α-PPP | H | H | H | H | CH | CHCH- | CHCH- | ![]() |
| α-PVP | H | H | H | H | CHCHCH | CHCH- | CHCH- | ![]() |
| α-PHP | H | H | H | H | CHCHCHCH | CHCH- | CHCH- | ![]() |
| α-PiHP | H | H | H | H | CHCH(CH)2 | CHCH- | CHCH- | ![]() |
| α-PHpP(PV8) | H | H | H | H | CHCHCHCHCH | CHCH- | CHCH- | ![]() |
| 4F-α-PVP | H | H | F | H | CHCHCH | CHCH- | CHCH- | ![]() |
| 4-MMC-MeO | H | H | CH | H | CHOCH | H | CH | ![]() |
| MDMC | H | O-CH- | O- | H | CH | H | CH | ![]() |
| MDEC | H | O-CH- | O- | H | CH | H | CHCH | ![]() |
| MDNEB | H | O-CH- | O- | H | CHCH | H | CHCH | ![]() |
| MDNMB | H | O-CH- | O- | H | CHCH | H | CH | ![]() |
| MDNMP | H | O-CH- | O- | H | CHCHCH | H | CH | ![]() |
| MDNEP | H | O-CH- | O- | H | CHCHCH | H | CHCH | ![]() |
| MDPV | H | O-CH- | O- | H | CHCHCH | CHCH- | CHCH- | ![]() |
| MDPHP | H | O-CH- | O- | H | CHCHCHCH | CHCH- | CHCH- | ![]() |
另见¶
外部链接¶
参考文献¶
![]() |
本文引用的参考文献还不够多呢。 你可以帮忙再补充一些哦。 |
|---|---|










































