跳转至

报告统计

凡存在剂量不明的报告以最小可能值计算,若无法确定最小可能值则不加入计算,并在该药物总剂量统计后加上加号(+) 表示。 复方制剂能确定各组分准确剂量的则拆解为单方计算,无法确定的则列入附加表。 止吐药、与报告同时间服用的日常用药不列入。 统计范围:本站报告1至报告100,报告100以后不再统计。

主表

药物 出现次数 总剂量(mg) 排名
普瑞巴林 32 33375 1
右美沙芬 27 16325+ 2
金刚烷胺 12 14100+ 3
氯硝西泮 9 144+ 4
咖啡因 8 1960 5
唑吡坦 8 90+ 6
异丙嗪 6 587.5 7
苏糖酸镁 5 24920+ 8
奈福泮 5 4100 9
甲麻黄碱 5 816.67 10
二氢可待因 5 490 11
氯苯那敏 5 130.67 12
司来吉兰 5 17.5+ 13
愈创甘油醚 4 8400+ 14
茶氨酸 4 5880+ 15
苯乙胺 4 3150+ 16
维生素B6 4 20+ 17(并列)
艾司唑仑 4 20+ 17(并列)
佐匹克隆 4 12+ 19
喹硫平 3 3200+ 20
安非他酮 3 1800 21
螺内酯 3 120 22
巴氯芬 3 40 23
相思树皮 2 27000+ 24
骆驼蓬子 2 6600 25
加巴喷丁 2 2000 26(并列)
氨茶碱 2 2000 26(并列)
普萘洛尔 2 1230 28
托莫西汀 2 600 29
舍曲林 2 250 30
哌甲酯 2 136 31
美金刚 2 130+ 32
氟西汀 2 40+ 33
托吡酯 2 25+ 34
可待因 2 16.8+ 35
可乐定 2 1.2 36
石杉碱甲 2 0.55 37
姜半夏 1 5000 38(并列)
黄芪 1 5000 38(并列)
吡拉西坦 1 3200 40
喷托维林 1 1750 41
对乙酰氨基酚 1 1000 42(并列)
酪氨酸 1 1000 42(并列)
金刚乙胺 1 900 44
苯丙氨酸 1 500 45
布洛芬 1 450 46
拉莫三嗪 1 400 47
氧化镁 1 300 48
丙戊酰脲 1 180 49
苯海拉明 1 150 50
曲唑酮 1 100 51(并列)
异烟肼 1 100 51(并列)
茶苯海明 1 75 53
羟考酮 1 30 54
氟伏沙明 1 25+ 55
阿戈美拉汀 1 25 56
多奈哌齐 1 20 57(并列)
IPPH 1 20 57(并列)
度洛西汀 1 20 57(并列)
卡巴拉汀 1 12 60
双氢麦角毒碱 1 5 51
利培酮 1 3 62
阿普唑仑 1 0.4 63
6-APB 1 64(并列)
劳拉西泮 1 64(并列)
苯海索 1 64(并列)
赛庚啶 1 64(并列)
伏立康唑 1 64(并列)
### 附加表
药物 出现次数 排名
---- ---- ----
葡萄柚汁 7 1
乙醇/酒 5 2
可乐 3 3
尼古丁/烟草 2 4(并列)
咖啡 2 4(并列)
哮喘片 1 6(并列)
冬凌草糖浆 1 6(并列)
麦斯卡林衍生物/仙人掌 1 6(并列)
冰红茶 1 6(并列)
牛奶 1 6(并列)
大麻 1 6(并列)
小晚 1 6(并列)
不明兴奋剂 1 6(并列)
  1. 咖啡中含有多种黄嘌呤衍生物,不能简单换算成咖啡因,故与烟、酒同列入附表
  2. 报告73作为致幻类报告,唯一致幻的药物是抗真菌药伏立康唑,其余均为无关药物,故伏立康唑外不纳入统计
  3. 报告80至86为主编以相似的药物组合连续服用一周实验,故合并算作一次报告纳入统计
  4. 报告95和报告97是相同时间两人一起服药的报告,故合并算作一次报告纳入统计