跳转至

药物剂量统计(统计范围RP1-RP219)[布洛芬made]


除了中成药无法统计和RP73仅计算了致幻药物伏立康唑,RP213中图片标记有“BZD 0.4mg”因为计量接近算所劳拉西泮处理外,所有药物均忠实地按照原报告地被统计入表格。

另:硫糖铝因为是护胃剂不计入表格,人物不计入表格。

以如下规则统计了全报告的药物剂量:

  1. 复方制剂拆分为单独的药物统计。
  2. 只标明片数(颗粒数)的,按该药物的最低剂量包装统计。
  3. 未标明任何数据的,在该条目备注“有未标明剂量,记录为0”。
  4. 香烟的尼古丁含量按照0.5mg/支计算。
  5. 液体、气体按照mL标注。
  6. 酒精折算成纯酒精。
  7. 以出现次数降序排序。

截止2024年12月16日01:27:09,本表格已经收录219个报告的数据,全部药物总计473950.66mg,121种不同药物。

药物名称 出现次数/次 出现剂量/mg(mL) 剂量排名 次数排名 备注
普瑞巴林 60 71650 1 1
右美沙芬 50 31145.25 5 2
金刚烷胺 23 36900 4 3
唑吡坦 19 500 46 4
氯硝西泮 17 181 63 5 有未标明剂量,记录为0
司来吉兰 15 114 67 6 有未标明剂量,记录为0
愈创甘油醚 13 59190 2 7
左苏糖酸镁 12 58200 3 8
安非他酮 12 9987.5 10 9
苯乙胺 11 23310 7 10 有未标明剂量,记录为0
托莫西汀 11 1810 32 11
氯苯那敏 11 384.12 52 12
劳拉西泮 11 19.4 97 13 RP213中图片标记有“BZD 0.4mg”因为计量接近算所劳拉西泮处理
美金刚 10 1675 34 14
奈福泮 9 5760 17 15
加巴喷丁 8 21400 8 16
喹硫平 8 8400 12 17
甲麻黄碱 8 1818.12 31 18
二氢可待因 8 1090 39 19
哌甲酯 8 290.42 58 20
无水咖啡因 7 3750 22 21
乙醇 7 505.55 45 22 有未标明剂量,记录为0,以前出现次数记录错误
巴氯芬 6 220 61 23
佐匹克隆 6 131.25 66 24
茶氨酸 5 10800 9 25
舍曲林 5 1675 35 26
维生素B6 5 400 50 27 有未标明剂量,记录为0
尼古丁 5 16.5 99 28 一支以0.5mg计
阿普唑仑 5 10.8 104 29
拉莫三嗪 4 2150 28 30
文拉法辛 4 525 43 31 有未标明剂量,记录为0
咖啡因 4 450 48 32 因为含咖啡因事的制剂极多,所以450mg仅仅是保守估计量
氟伏沙明 4 275 59 33 有未标明剂量,记录为0
麦斯卡林衍生物 4 60 74 34 有未标明剂量,记录为0
可乐定 4 1.7 115 35
伪麻黄碱 3 1500 36 36
普萘洛尔 3 1250 38 37
异丙嗪 3 400 51 38
一氧化二氮 3 350 54 39 有未标明剂量,记录为0
螺内酯 3 140 65 40
茶苯海明 3 100 68 41
长春西汀 3 55 76 42
舍曲林 3 50 77 43
艾司唑仑 3 22.6 92 44
奥氮平 3 10 105 45 有未标明剂量,记录为0
石杉碱甲 3 2.4 114 46
相思树皮 2 27000 6 47 有未标明剂量,记录为0
对乙酰氨基酚 2 8975 11 48
骆驼蓬子 2 6600 16 49
姜黄素 2 3800 21 50
迷幻蘑菇 2 2750 25 51
氨茶碱 2 2000 29 52
卡马西平 2 1900 30 53
布洛芬 2 1300 37 54
咖啡因 2 900 41 55 有未标明剂量,记录为0
苯海拉明 2 525 44 56
苯巴比妥 2 300 55 57
苯海索 2 100 69 58 有未标明剂量,记录为0
反苯环丙胺 2 25 88 59
可待因 2 16.8 98 60 有未标明剂量,记录为0
赛庚啶 2 10 106 61 有未标明剂量,记录为0
地西泮 2 7.5 109 62
钩藤提取物 1 8200 13 63
吡拉西坦 1 8000 14 64
水合氯醛 1 8000 15 65
亚硝酸钠 1 5300 18 66
姜半夏 1 5000 19 67
黄芪 1 5000 20 68
1,4-丁二醇 1 3500 23 69
维生素C 1 3400 24 70
氨基比林 1 2700 26 71
非那西丁 1 2700 27 72
喷托维林 1 1750 33 73
酪氨酸 1 1000 40 74
金刚乙胺 1 900 42 75
苯丙氨酸 1 500 47 76
5-HTP 1 450 49 77
丙戊酰脲 1 360 53 78
厄贝沙坦 1 300 56 79
曲马多/曲马朵 1 300 57 80
克拉霉素 1 250 60 81
莫达非尼 1 200 62 82
汉防己甲素 1 160 64 83
曲唑酮 1 100 70 84
异烟肼 1 100 71 85
小檗碱 1 100 72 86
托吡酯 1 75 73 87 有未标明剂量,记录为0
米安色林 1 60 75 88
伏立康唑 1 50 78 89
美托洛尔 1 50 79 90
西地那非 1 50 80 91
甘氨酸镁 1 50 81 92
氟西汀 1 40 82 93
帕罗西汀 1 40 83 94
速释兴奋剂 1 36 84 95
吗啡(甘草片换算) 1 33.2 85 96
羟考酮 1 30 86 97
乌苯美司 1 30 87 98
阿戈美拉汀 1 25 89 99
氢氯噻嗪 1 25 90 100
扎来普隆 1 25 91 101
多奈哌齐 1 20 93 102
IPPH 1 20 94 103
度洛西汀 1 20 95 104
ISRIB 1 20 96 105
莱博雷生 1 15 100 106
米氮平 1 15 101 107
阿托品 1 15 102 108
卡巴拉汀 1 12 103 109
多潘立酮 1 10 107 110 有未标明剂量,记录为0
大麻二酚 1 8 108 111
伊伐布雷定 1 7.5 110 112
双氢麦角毒碱 1 5 111 113
昂丹司琼 1 4 112 114
利培酮 1 3 113 115
MK-801/地佐环平 1 1.4 116 116
维生素B12 1 0.45 117 117
东莨菪碱 1 0.2 118 118
6-APB 1 119 119 有未标明剂量,记录为0
乙醚 1 120 120 有未标明剂量,记录为0
coco 1 121 121
总计 473950.66